Unicamp Diretoria Acadêmica

Reingresso Imprimir

Reingresso

Estudantes que já se formaram em um curso de Graduação na Unicamp podem solicitar o Reingresso, sem necessidade de prestar o Vestibular Nacional, nos casos abaixo:

O estudante que reingressar por uma das alternativas acima e tiver sua matrícula cancelada pela Unicamp ou vier a cancelá-la, não mais pode utilizar esta forma de ingresso.

Caso não seja possível o reingresso por nenhuma das alternativas anteriores, o interessado pode reingressar mediante aprovação no Vestibular Nacional da Unicamp ou no processo seletivo para preenchimento de Vagas Remanescentes.

Mais informações podem ser obtidas no Regimento Geral de Graduação Capítulo I - Disposições Preliminares, Seção III - Do Ingresso.  

Procedimento para solicitação


Solicitação de Reingresso para alunos formados pela Unicamp.

  1. O Aluno deverá verificar na listagem abaixo se o curso em que se formou permite Reingresso 

  2. Reingresso para o mesmo curso é necessário observar a modalidade a qual pretende retornar

  3. Procurar as Coordenadorias de curso envolvidas com o curso no qual deseja solicitar o Reingresso para verificar os critérios definidos por elas - você pode entrar no site da Unidade responsável pelo curso

  4. Preencher o formulário de Reingresso disponível no site da DAC

  5. Verificar quais disciplinas obrigatórias deverá cursar (emitindo uma integralização) para saber quais autorizações necessitará para o Reingresso. Se deseja saber qual coordenadoria a disciplina obrigatória pertence, clique aqui.

  6. Encaminhar o formulário, datado e assinado, por e-mail primeiramente ao coordenador do curso pretendido, que determinará ano de catálogo, turma e semestre de ingresso

  7. Caso tenha disciplinas de outras coordenadorias, deverá encaminhar o formulário (com as informações preenchidas de ano de catálogo, turma e semestre pelo coordenador do curso) à elas para obter as autorizações dos coordenadores responsáveis.

  8. Atenção: É de responsabilidade do aluno encaminhar todas as autorizações para a DAC. Se faltar alguma informação no formulário, a solicitação será rejeitada.


IMPORTANTE: É necessário que todos os coordenadores responsáveis pelas disciplinas obrigatórias e do curso autorizem o Reingresso.


Matrícula em disciplinas: Os alunos que tiveram o Reingresso efetivado poderão realizar matrícula em disciplinas no período estabelecido para o 1º semestre de 2021 ou no período de alteração de matrícula, ambos via web.                              

Possíveis Mudanças de Curso


Clique aqui para consultar a tabela de reingresso.


Complementação de Currículo

É o ingresso de portadores de diploma de curso de Graduação para cursar as atividades faltantes à obtenção de um novo diploma em outro curso

A Complementação de Currículo para estudantes formados pela Unicamp é feita após o processo de Remanejamento Interno, desde que existam vagas e caso tenha completado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos créditos exigidos para o curso pretendido. 

Mais informações podem ser obtidas no Regimento Geral dos Cursos de Graduação, Capítulo VI - Das Vagas Remanescentes, Seções III e IV.

Procedimentos

O(a) estudante formado(a) pela Unicamp poderá solicitar a Complementação de Currículo pelo  e-DAC,  nos prazos estabelecidos no Calendário Escolar ou, ainda, poderá participar do processo seletivo aberto para Vagas Remanescentes, conforme o Calendário Escolar.


Cursos Coeficiente de Progressão por Ano e Semestre - Atualizado em 12/12/2023
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Código Nível Habilitação 1º Sem. 2º Sem. 3º Sem. 4º Sem. 5º Sem. 6º Sem. 7º Sem. 8º Sem. 9º Sem. 10º Sem. 11º Sem. 12º Sem. 13º Sem. 14º Sem.
1 G AA 0.1205 0.2530 0.3780 0.5122 0.6097 0.7317 0.8780 1.0000 - - - - - -
1 G EF 0.1099 0.2308 0.3444 0.4667 0.5888 0.7111 0.8666 1.0000 - - - - - -
2 G    0.0950 0.2150 0.3400 0.4850 0.6400 0.7750 0.9150 1.0000 - - - - - -
4 G AA 0.1130 0.2373 0.3523 0.4886 0.6341 0.7560 0.8780 1.0000 - - - - - -
4 G AB 0.0889 0.1867 0.3125 0.4554 0.5765 0.7117 0.8468 1.0000 - - - - - -
4 G AF 0.0897 0.1883 0.2793 0.3874 0.4905 0.5849 0.6792 0.7735 0.8867 1.0000 - - - -
4 G EB 0.1093 0.2295 0.3407 0.4725 0.6190 0.7380 0.8809 1.0000 - - - - - -
5 G AA 0.1042 0.2396 0.3646 0.4688 0.6142 0.7563 0.8781 1.0000 - - - - - -
5 G AB - - 0.3662 0.4977 0.6295 0.7634 0.8705 1.0000 - - - - - -
5 G AD 0.1020 0.2347 0.3571 0.4592 0.6219 0.7612 0.9004 1.0000 - - - - - -
5 G AE 0.0855 0.2137 0.3590 0.4786 - - - - - - - - - -
6 G AJ 0.1069 0.2634 0.4237 0.5840 0.7186 0.8479 0.9505 1.0000 - - - - - -
6 G AL 0.0894 0.2317 0.3780 0.5325 0.7149 0.8170 0.9063 1.0000 - - - - - -
7 G AE 0.1017 0.2458 0.3983 0.5085 0.6724 0.8017 0.9051 1.0000 - - - - - -
7 G AF 0.0803 0.1940 0.3144 0.4080 0.5616 0.6781 0.7739 0.8698 0.9315 1.0000 - - - -
8 G    0.1124 0.2060 0.3257 0.4100 0.5217 0.6166 0.7075 0.8063 0.9328 1.0000 - - - -
9 G    0.0956 0.1992 0.3108 0.4303 0.5292 0.6148 0.7081 0.7937 0.8871 1.0000 - - - -
10 G    0.1102 0.2283 0.3438 0.4609 0.5750 0.6917 0.7916 0.8750 0.9333 1.0000 - - - -
11 G    0.0806 0.2016 0.3158 0.4211 0.5304 0.6437 0.7642 0.8707 0.9463 1.0000 - - - -
12 G    0.0945 0.2036 0.3273 0.4291 0.5176 0.6232 0.7429 0.8521 - - - - - -
12 G EA - - - - - - - - 0.9154 1.0000 - - - -
12 G EE - - - - - - - - 0.9225 1.0000 - - - -
12 G EP - - - - - - - - 0.9190 1.0000 - - - -
12 G ES - - - - - - - - 0.9436 1.0000 - - - -
12 G ET - - - - - - - - 0.9469 1.0000 - - - -
13 G    0.0956 0.1765 0.2794 0.3750 0.4632 0.5588 0.6764 0.8014 0.9044 1.0000 - - - -
14 G    0.0929 0.1920 0.2910 0.3901 0.4875 0.5938 0.6875 0.7875 0.8875 1.0000 - - - -
15 G    0.0620 0.1256 0.1823 0.2413 0.3026 0.3652 0.5182 - 0.7729 - 1.0000 - - -
16 G AA 0.1118 0.2353 0.3588 0.4882 0.6176 0.7412 0.8705 1.0000 - - - - - -
16 G AB 0.1131 0.2381 0.3631 0.4762 0.6190 0.7500 0.8690 1.0000 - - - - - -
16 G AC 0.1138 0.2395 0.3653 0.4850 0.6108 0.7485 0.8682 1.0000 - - - - - -
16 G AD 0.1124 0.2367 0.3609 0.4793 0.6095 0.7396 0.8698 1.0000 - - - - - -
16 G AH 0.0876 0.2120 0.3456 0.4747 0.6037 0.7327 0.8709 1.0000 - - - - - -
17 G    0.1300 0.2600 0.3900 0.5200 0.6500 0.7800 0.9000 1.0000 - - - - - -
18 G    0.0988 0.2222 0.3704 0.5309 0.6543 0.8272 0.9259 1.0000 - - - - - -
19 G AA 0.1505 0.2688 0.4194 0.5484 0.6774 0.8065 0.8924 1.0000 - - - - - -
19 G AB 0.1167 0.2333 0.3500 0.4750 0.5917 0.7417 0.8750 1.0000 - - - - - -
20 G    0.0941 0.1961 0.2902 0.4353 0.6078 0.7176 0.8705 1.0000 - - - - - -
21 G AA 0.1037 0.2222 0.3444 0.4556 0.5630 0.6556 0.7481 0.8148 0.9074 1.0000 - - - -
21 G AB 0.0912 0.1954 0.2899 0.3974 0.5049 0.6091 0.6872 0.7752 0.9185 1.0000 - - - -
22 G CB 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G CL 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G CO 0.0738 0.1557 0.2541 0.3525 0.4508 0.5943 0.7459 0.8524 0.9130 1.0000 - - - -
22 G CP 0.1022 0.2312 0.3387 0.4677 0.6075 0.7634 0.8882 1.0000 - - - - - -
22 G CR 0.1129 0.2473 0.3871 0.5484 0.6667 0.8011 0.9301 1.0000 - - - - - -
22 G FL 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G LI 0.0982 0.2321 0.3661 0.5089 0.6607 0.7679 0.8839 1.0000 - - - - - -
22 G PC 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G PN 0.1011 0.2234 0.3457 0.4894 0.6223 0.7606 0.9095 1.0000 - - - - - -
22 G PP 0.1022 0.2312 0.3387 0.4677 0.6075 0.7634 0.8882 1.0000 - - - - - -
22 G RG 0.1193 0.2477 0.3578 0.4862 0.5963 0.7202 0.8165 0.8807 0.9313 1.0000 - - - -
22 G SP 0.1011 0.2287 0.3351 0.4628 0.6011 0.7394 0.8882 1.0000 - - - - - -
22 G TB 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G TC 0.1022 0.2312 0.3387 0.4677 0.6075 0.7634 0.8882 1.0000 - - - - - -
22 G TP 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G VA 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G VC 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G VL 0.1237 0.2581 0.3978 0.5591 0.6774 0.8118 0.9086 1.0000 - - - - - -
22 G VO 0.1022 0.2258 0.3441 0.4839 0.6129 0.7473 0.8978 1.0000 - - - - - -
22 G VP 0.1129 0.2527 0.3710 0.5108 0.6398 0.7849 0.8989 1.0000 - - - - - -
22 G VZ 0.1292 0.2697 0.4157 0.5843 0.6854 0.8034 0.9157 1.0000 - - - - - -
23 G AA 0.1709 0.3317 0.4876 0.6070 0.6965 0.8059 0.8955 1.0000 - - - - - -
23 G AB 0.1278 0.2707 0.4104 0.5373 0.6753 0.8246 0.9067 1.0000 - - - - - -
25 G AF 0.1330 0.2766 0.3989 0.5464 0.6776 0.8197 0.9067 1.0000 - - - - - -
25 G AG 0.1073 0.2060 0.3377 0.4912 0.6053 0.7500 0.8641 1.0000 - - - - - -
26 G    0.1227 0.2577 0.3804 0.4908 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 - - - - - -
27 G AB 0.0873 0.2183 0.3433 0.4549 0.5794 0.6953 0.8849 1.0000 - - - - - -
27 G AF 0.0873 0.2183 0.3493 0.4629 0.5721 0.7074 0.8796 1.0000 - - - - - -
27 G AX 0.1639 0.4098 0.6557 0.8689 0.9672 1.0000 - - - - - - - -
28 G    0.1220 0.2561 0.3827 0.5185 0.6470 0.7764 0.8941 1.0000 - - - - - -
29 G    0.0841 0.1776 0.2710 0.3832 0.4860 0.6168 0.7476 0.8691 1.0000 - - - - -
30 G AA 0.0833 0.1944 0.3000 0.4182 0.5636 0.7273 0.8636 1.0000 - - - - - -
30 G AB 0.0818 0.1909 0.3182 0.4727 0.6000 0.7455 0.8727 1.0000 - - - - - -
34 G AA 0.1167 0.2250 0.3250 0.4167 0.5250 0.6125 0.6958 0.7958 0.9000 1.0000 - - - -
34 G AB 0.1148 0.2213 0.3250 0.4167 0.5167 0.6042 0.7041 0.8083 0.9166 1.0000 - - - -
34 G AX 0.1148 0.2213 0.3250 0.4167 0.5167 0.6042 0.7041 0.8083 0.9166 1.0000 - - - -
36 T    0.1370 0.2603 0.3973 0.5342 0.6712 0.8493 1.0000 - - - - - - -
38 G    0.0784 0.1647 0.2510 0.3490 0.4824 0.6314 0.7098 0.7882 0.9098 1.0000 - - - -
39 G    0.0637 0.1434 0.2231 0.3028 0.3930 0.4825 0.5603 0.6381 0.7159 0.7937 0.8871 1.0000 - -
40 G    0.0578 0.1644 0.2321 0.3125 0.3818 0.4727 0.5909 0.7181 0.8636 1.0000 - - - -
41 G    0.0806 0.1613 0.2348 0.3077 0.3806 0.4453 0.5247 0.6007 0.6896 0.7586 0.8275 0.8927 0.9463 1.0000
42 G    0.0935 0.1869 0.2710 0.3645 0.4393 0.5421 0.6728 0.7570 0.8691 1.0000 - - - -
43 G    0.0735 0.1397 0.2059 0.2868 0.3603 0.4338 0.5073 0.5808 0.6875 0.7904 0.8588 1.0000 - -
44 G AA 0.1118 0.2353 0.3588 0.4882 0.6176 0.7412 0.8705 1.0000 - - - - - -
44 G AB 0.1131 0.2381 0.3631 0.4762 0.6190 0.7500 0.8690 1.0000 - - - - - -
44 G AC 0.1138 0.2395 0.3653 0.4850 0.6108 0.7485 0.8682 1.0000 - - - - - -
44 G AD 0.1124 0.2367 0.3609 0.4793 0.6095 0.7396 0.8698 1.0000 - - - - - -
44 G AH 0.0876 0.2120 0.3456 0.4747 0.6037 0.7327 0.8709 1.0000 - - - - - -
45 G AB 0.0873 0.1747 0.2575 0.3433 0.4292 0.5150 0.6785 0.7946 0.8928 1.0000 - - - -
45 G AF 0.0873 0.1747 0.2620 0.3493 0.4367 0.5240 0.6542 0.7476 0.8691 1.0000 - - - -
45 G AX 0.1639 0.3279 0.4918 0.6557 0.8197 0.9672 - - - - - - - -
46 G    0.0687 0.1908 0.2824 0.3664 0.4542 0.5611 0.6603 0.7824 0.9160 1.0000 - - - -
47 G    0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000 - - - -
48 G    0.0721 0.1574 0.2525 0.3443 0.4230 0.5082 0.5927 0.6821 0.7873 0.8870 0.9534 1.0000 - -
49 G    0.0806 0.1774 0.2581 0.3387 0.4262 0.5000 0.5819 0.6639 0.7459 0.8278 0.8943 1.0000 - -
50 G    0.0833 0.1667 0.2708 0.3646 0.4700 0.5900 0.7100 0.8000 0.9200 1.0000 - - - -
51 G    0.3125 0.6563 1.0000 - - - - - - - - - - -
53 G    0.1075 0.1864 0.3154 0.4158 0.5054 0.6272 0.7562 0.8781 0.9569 1.0000 - - - -
54 G AA 0.1451 0.2487 0.3750 0.5052 0.6096 0.7433 0.8716 1.0000 - - - - - -
54 G AB 0.1191 0.2170 0.3547 0.4786 0.5940 0.7094 0.8333 1.0000 - - - - - -
55 G AA 0.1451 0.2487 0.3731 0.5078 0.6096 0.7433 0.8717 1.0000 - - - - - -
55 G AB 0.1191 0.2170 0.3532 0.4809 0.5940 0.7094 0.8333 1.0000 - - - - - -
56 G AA - - - - 0.6429 0.8036 0.6846 0.8008 0.8921 1.0000 - - - -
56 G AB - - - - 0.5714 0.7143 0.7215 0.7974 0.9240 1.0000 - - - -
56 G AC 0.0881 0.1982 0.2838 0.3712 0.4361 0.5595 - - - - - - - -
56 G AD 0.0901 0.2027 0.2941 0.3846 0.4703 0.5799 - - - - - - - -
56 G AX 0.1370 0.3082 0.4483 0.5862 0.6783 0.8462 0.6846 0.8008 0.8921 1.0000 - - - -
57 G AA 0.1017 0.2034 0.2881 0.3898 0.4914 0.5862 0.6896 0.8017 0.9051 1.0000 - - - -
57 G AB 0.0803 0.1605 0.2274 0.3077 0.3904 0.4658 0.5616 0.6643 0.7671 0.8561 0.9246 1.0000 - -
58 G    0.1131 0.2299 0.3577 0.4964 0.6426 0.7681 0.8973 1.0000 - - - - - -
63 G    0.1042 0.2014 0.3264 0.4444 0.5625 0.6736 0.7638 0.8472 0.9409 1.0000 - - - -
64 G    0.1444 0.2556 0.3889 0.5556 0.6778 0.8111 0.9222 1.0000 - - - - - -
75 G    0.0750 0.2250 0.3500 0.4750 0.6000 0.7500 0.8750 1.0000 - - - - - -
87 T    0.1667 0.3333 0.4625 0.6250 0.8000 1.0000 - - - - - - - -
88 G    0.0856 0.1946 0.2996 0.4086 0.5360 0.6240 0.7177 0.7661 0.8951 1.0000 - - - -
89 G    0.0826 0.1653 0.2479 0.3306 0.4215 0.5041 0.5867 0.6694 0.7520 0.8347 0.9090 1.0000 - -
94 G    0.1400 0.2700 0.4100 0.5500 0.6700 0.7600 0.8900 1.0000 - - - - - -
100 G    0.1250 0.2583 0.3833 0.5167 0.6000 0.7277 0.8620 1.0000 - - - - - -
101 G    0.1016 0.2109 0.3359 0.4453 0.5313 0.6484 0.7421 0.8281 0.9335 1.0000 - - - -
102 G    0.1016 0.2109 0.3359 0.4531 0.5403 0.6532 0.7500 0.8387 0.9475 1.0000 - - - -
107 G    0.0932 0.2034 0.3178 0.4322 0.5168 0.6176 0.6706 0.7500 0.9206 1.0000 - - - -
108 G AA 0.0803 0.1687 0.2500 0.3548 0.4634 0.5691 0.7166 0.8083 0.9083 1.0000 - - - -
108 G AB 0.0803 0.1687 0.2500 0.3548 0.4634 0.5691 0.7083 0.8083 0.9083 1.0000 - - - -
109 G    0.1078 0.2255 0.3431 0.4510 0.5743 0.6832 0.8019 1.0000 - - - - - -
110 G    0.0893 0.1964 0.3036 0.4196 0.5421 0.6262 0.8130 1.0000 - - - - - -
111 G    0.0794 0.1587 0.2381 0.3333 0.4355 0.5161 0.6129 0.7096 0.8064 0.8870 1.0000 - - -
200 G    0.2400 0.4900 0.7400 1.0000 - - - - - - - - - -

Compartilhar: