Ementa:
Conjuntos de números, operações aritméticas. Equações e Inequações. Regra de três. Estudo de funções reais: gráficos, operações com funções, tipos de funções. Funções polinomiais, raízes. Função exponencial e função logarítmica. Sequências. Progressões. Modelagem de problemas reais.
Ano de Catálogo: 2025
Créditos: 6
Número de alunos matriculados: 120
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - CB01 | |||||
09:00 | A - CB01 | |||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - CB06 | A - CB02 | ||||
15:00 | A - CB06 | A - CB02 | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |