Ementa:
População mundial: história e espaço geográfico. Teoria da transição democrática. Fontes de dados. Movimentos migratórios e mobilidade populacional. Natalidade, mortalidade, crescimento natural e vegetativo. Composição e técnicas de mensuração: etária, por sexo, étnica e estudos de PEA. Medidas de densidade e distribuição populacional. Processos de projeção populacional e tendências de mobilidade. Desigualdades regionais e o Planejamento. Estudos de caso.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - SI08 | |||||
09:00 | A - SI08 | |||||
10:00 | A - SI08 | |||||
11:00 | A - SI08 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - IH07 | |||||
20:00 | B - IH07 | |||||
21:00 | B - IH07 | |||||
22:00 | B - IH07 | |||||
23:00 |