Ementa:
Recursos hídricos urbanos, séries históricas de precipitações, fórmulas IDF considerando-se mudanças climáticas, técnicas de aprendizagem de máquina para modelagem de precipitações extremas, aproveitamento de águas pluviais prediais, drenagem de águas pluviais, detenções pluviais, aproveitamento de águas pluviais urbanas.
Número mínimo de alunos: 5
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | A - LI309 | |||||
17:00 | A - LI309 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |