Ementa:
Descrição do curso de engenharia civil da FECFAU. Detalhamento da estrutura curricular do curso. Estabelecer os conceitos e noções sobre a ciência e tecnologia. Fundamentação metodológica da Engenharia. Competências do engenheiro do século XXI. Visão sistêmica do mundo tecnológico e humana. Detalhamento das diferentes áreas. Atribuições profissionais e perspectivas do mercado de trabalho. Visão crítica sobre a atuação do engenheiro civil.
Ano de Catálogo: 2025
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 86
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | A - CA116 | |||||
11:00 | A - CA116 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |