Ementa:
Abordagem de conteúdos e temas relacionados à assistência a saúde, em particular à assistência de enfermagem.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | |
09:00 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | |
10:00 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | |
11:00 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | |
12:00 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | |
13:00 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | A - EN02 | |
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |