Ementa:
Abordagem de conteúdos e temas relacionados à assistência a saúde, em particular à assistência de enfermagem.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 3
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
10:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
11:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
12:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
13:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
14:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
15:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
16:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
17:00 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | A - EN11 | |
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |