Ementa:
Em cada período haverá ementa própria.
Bibliografia:
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 3
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número mínimo de alunos: 2
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | D - EA72 | C - EA32 | B - EA13 | |||
15:00 | D - EA72 | C - EA32 | B - EA13 | |||
16:00 | D - EA72 | C - EA32 | B - EA13 | |||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |