Ementa:
Organizações de dados, organizações de computadores, estruturas de programas, fundamentos de bancos de dados, noções de redes, internet, interface ser humano-computadores, impacto social da computação.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 106
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - PB13 | |||||
15:00 | A - PB13 | |||||
16:00 | A - PB13 | |||||
17:00 | A - PB13 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |