Ementa:
Estudo das características demográficas, sociais e econômicas da população de idosos no Brasil e no mundo, manejos técnicos para a reabilitação oral de pacientes idosos fragilizados e avaliação biofuncional de pacientes idosos com e sem desabilidades funcionais visando à reabilitação oral dos mesmos.
Número mínimo de alunos: 6
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - FO26 | |||||
15:00 | A - FO26 | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |