Ementa:
EMENTA Educação em saúde, planejamento, execução e avaliação de ações de enfermagem ao indivíduo inserido na família e na comunidade. Desenvolvimento de atividades práticas em serviços de saúde, contemplando a integralidade do cuidado nas dimensões que constituem o ser humano. Desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas que subsidiam a formação do enfermeiro-professor para profissionais de nível médio de enfermagem
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 20
Continência: EN412 EN465 EN555/EN412 EN451 EN465 EN552/EN412 EN460 EN555 EN560/EN412 EN451 EN460 EN552 EN560
Equivalência: EN412 EN465 EN555
Número de alunos matriculados: 5
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 4
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 5
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | F - EN33 | A - PB08 B - PB08 C - EN36 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - PB10 B - PB10 C - EN36 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - PB07 B - PB07 C - EN36 D - EN35 E - EN34 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | ||
09:00 | F - EN33 | A - PB08 B - PB08 C - EN36 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - PB10 B - PB10 C - EN36 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - PB07 B - PB07 C - EN36 D - EN35 E - EN34 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | ||
10:00 | F - EN33 | A - PB08 B - PB08 C - EN36 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - PB10 B - PB10 C - EN36 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - PB07 B - PB07 C - EN36 D - EN35 E - EN34 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | ||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - CB10 B - CB10 C - CB10 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - CB07 B - CB07 C - CB07 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | ||||
15:00 | A - CB10 B - CB10 C - CB10 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - CB07 B - CB07 C - CB07 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | ||||
16:00 | A - CB10 B - CB10 C - CB10 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | A - CB07 B - CB07 C - CB07 D - EN35 E - EN34 F - EN33 G - EN32 H - EN31 I - EN30 J - EN29 K - EN28 L - EN27 M - EN26 N - EN25 O - EN24 | ||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |