Ementa:
Apresentação e discussão de temas atuais relacionados com a ciência geográfica com ênfase aos projetos de pesquisa em andamento, inclusive os relacionados aos temas de tese.
Bibliografia:
Não se aplica.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 4
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 38
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | A - | |||||
20:00 | A - | |||||
21:00 | A - | |||||
22:00 | ||||||
23:00 |