Ementa:
Experimentos que ilustram técnicas e conceitos básicos em química.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 4
Continência: QG103
Número de alunos matriculados: 34
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 25
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 32
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 25
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 33
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 16
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 30
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 18
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | E - IQ02 F - IQ02 | A - IQ03 B - IQ03 C - IQ04 D - IQ04 | ||||
15:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
16:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
17:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
18:00 | ||||||
19:00 | G - IQ01 H - IQ01 | |||||
20:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
21:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
22:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
23:00 |