Ementa:
Estudo de população. Recenseamento: normas, erros, composição por sexo, idade, etc. Natalidade, migrações, mortalidade. Tábuas de mortalidade. Modelos estocásticos de crescimento populacional. Projeções.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 5
Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | A - IM10 | A - IM10 | ||||
17:00 | A - IM10 | A - IM10 | ||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |