Ementa:
Elaboração, planejamento e execução de atividades de ensino de matemática, seguida de análise e reestruturação das mesmas.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 8
Número de alunos matriculados: 29
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | Z - IM11 | |||||
20:00 | Z - IM11 | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |