Ementa:
Implementação de um projeto prático na área de Sistemas de Informação.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 12
Número de alunos matriculados: 30
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | A - CC04 | |||||
20:00 | A - CC04 | |||||
21:00 | A - CC04 | |||||
22:00 | A - CC04 | |||||
23:00 |