Ementa:
Abordagem de conteúdos e temas relacionados à assistência a saúde, em particular à assistência de enfermagem.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 3
Continência: EN092
Equivalência: EN092
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | A - EN10 | |||||
10:00 | A - EN10 | |||||
11:00 | A - EN10 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |