Ementa:
Levantamento de dados, execução de projetos e técnicas de pesquisa, análise dos resultados, elaboração de relatórios e outras formas de divulgação da produção de conhecimentos.
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
09:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
10:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
11:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
12:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
13:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
14:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
15:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
16:00 | A - EN03 | A - EN03 | A - EN03 | |||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |