Ementa:
Esse curso propõe-se a apresentar e discutir com a/os aluna/os uma visão de economia monetária a partir de uma abordagem pós keynesiana, contrastando com a visão convencional.Começa com uma recuperação histórica da evolução das abordagens pós-keynesiana e circuitista. Na seqüência, discute-se a história da endogenia da moeda e a abordagem distributivista dentro do pós-keynesianismo. Por fim, serão discutidos os rumos futuros do pós-keynesianismo.
Bibliografia:
a ser definida no período do oferecimento
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 2
Número de alunos matriculados: 7
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Eventual
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Não possui docentes cadastrados.Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
10:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
15:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
16:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
17:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |