Ementa:
Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no conjunto de Antropologia.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Continência: HC364
Equivalência: HC364
Número mínimo de alunos: 45
Número de alunos matriculados: 5
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | C - IH09 | |||||
09:00 | C - IH09 | |||||
10:00 | C - IH09 | |||||
11:00 | C - IH09 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |