Ementa:
Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no departamento de Demografia.
Número de alunos matriculados: 8
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - IH06 | |||||
09:00 | A - IH06 | |||||
10:00 | A - IH06 | |||||
11:00 | A - IH06 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |