Ementa:
Abordagem e avaliação cognitiva do estudante, aplicada longitudinalmente durante o curso. Autoavaliação direta dos estudantes em relação ao seu grau de profissionalização. Avaliação indireta do Curso.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 2
Número de alunos matriculados: 70
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 7
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | C - EN04 | |||||
15:00 | C - EN04 | |||||
16:00 | A - EN04 B - EN03 | |||||
17:00 | A - EN04 B - EN03 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |