Ementa:
Cadeia produtiva, pós-colheita e processamento de frutas, hortaliças e leguminosas. Pós-colheita e Processamento.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Continência: TA620/TA604/TA621
Equivalência: TA620/TA604/TA621
Número de alunos matriculados: 24
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 28
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - FA11 B - FA11 | |||||
15:00 | A - FA11 B - FA11 | |||||
16:00 | A - LA57 B - LA61 | |||||
17:00 | A - LA57 B - LA61 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |