Ementa:
A partir de observação, participação e análise das realidades das instituições escolares, dimensionar o papel da educação científica, com base em referênciais que inter-relacionam os conceitos de ciência e educação, dentre outros. Escolha de elementos do currículo idealizado/praticado para o ensino de ciências e sua análise e discussão em episódios de estágio supervisionado.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 13
Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 20
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 23
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - CB12 B - ED15 | |||||
15:00 | A - CB12 B - ED15 | |||||
16:00 | A - CB12 B - ED15 | |||||
17:00 | A - CB12 B - ED15 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | C - ED09 D - LL03 | |||||
20:00 | C - ED09 D - LL03 | |||||
21:00 | C - ED09 D - LL03 | |||||
22:00 | C - ED09 D - LL03 | |||||
23:00 |