Ementa:
População mundial: história e espaço geográfico. Teoria da transição democrática. Fontes de dados. Movimentos migratórios e mobilidade populacional. Natalidade, mortalidade, crescimento natural e vegetativo. Composição e técnicas de mensuração: etária, por sexo, étnica e estudos de PEA. Medidas de densidade e distribuição populacional. Processos de projeção populacional e tendências de mobilidade. Desigualdades regionais e o Planejamento. Estudos de caso.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 8
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 30
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - IH07 | |||||
09:00 | A - IH07 | |||||
10:00 | A - IH07 | |||||
11:00 | A - IH07 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - IH07 | |||||
20:00 | B - IH07 | |||||
21:00 | B - IH07 | |||||
22:00 | B - IH07 | |||||
23:00 |