Ementa:
Introdução à Cartografia. Princípios de Geodésia. Escalas. Sistemas de Coordenadas.
Projeções Cartográficas. Sistema Cartográfico Nacional (SCN). Uso de Cartas, Mapas e
Plantas em Ciências da Terra. Sistema de Posicionamento Global (GPS). Elementos de
Topografia. Cartografia Digital. Trabalhos de campo e elaboração de relatório.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Continência: GN108
Equivalência: GN108
Número de alunos matriculados: 25
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 38
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - IG212 | |||||
09:00 | A - IG212 | |||||
10:00 | A - IG212 | |||||
11:00 | A - IG212 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - IG216 | |||||
20:00 | B - IG216 | |||||
21:00 | B - IG216 | |||||
22:00 | B - IG216 | |||||
23:00 |