Ementa:
Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no departamento de Sociologia.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 29
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - IH05 | |||||
20:00 | B - IH05 | |||||
21:00 | B - IH05 | |||||
22:00 | B - IH05 | |||||
23:00 |