Ementa:
Moeda: caracterização e evolução histórica. Fundamentos da teoria monetária: demanda por moeda e oferta de moeda endógena. Taxa de juros. Moeda e dinâmica econômica: a hipótese de instabilidade financeira. Política monetária: fundamentos, operacionalidade e mecanismos de transmissão. Sistemas e mercados financeiros: mercado de crédito, mercado de capitais, instrumentos de cobertura de riscos, regulamentação e supervisão. Sistema financeiro brasileiro.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 18
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 23
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | A - IE06 B - IE09 | A - IE06 B - IE09 | ||||
11:00 | A - IE06 B - IE09 | A - IE06 B - IE09 | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |