Ementa:
Participação no coral dos Cursos de Bacharelado em Música e Licenciatura em Música.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 2
Continência: MU139
Número de alunos matriculados: 76
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - IA01 | |||||
15:00 | A - IA01 | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |