Ementa:
Abordagem de conteúdos e temas relacionados à assistência a saúde, em particular à assistência de enfermagem.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EN03 B - EN37 C - EN01 | |||||
09:00 | A - EN03 B - EN37 C - EN01 | |||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |