Ementa:
O curso deverá propiciar aos alunos uma visão dos principais métodos e técnicas de investigação no campo da história econômica, habilitando-os a explorar os diferentes tipos de fontes primárias e secundárias utilizadas pelos pesquisadores da área: elementos de estatística, medida e inter-relação dos principais agregados macroeconômicos, contabilidade social a preços constantes, leitura e interpretação de documentos.
Bibliografia:
A ser definida pelo docente.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 10
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | |||||
15:00 | A - | |||||
16:00 | A - | |||||
17:00 | A - | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |