Ementa:
Abordagem de conteúdos e temas relacionados à assistência a saúde, em particular à assistência de enfermagem.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 3
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 5
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | H - EN04 | |||||
10:00 | H - EN04 | |||||
11:00 | H - EN04 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | A - EN21 F - EN34 G - EN35 | |||||
16:00 | A - EN21 F - EN34 G - EN35 | |||||
17:00 | A - EN21 F - EN34 G - EN35 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |