Ementa:
Análise das relações entre Estado, Política e Educação, com ênfase em tendências, problemas e propostas educacionais atuais.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 17
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Quinzena:
Quinzena ímpar (semanas: 1/3)
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Forma de Contato:
Não possui forma de contato.Local dos Encontros:
Não possui local dos encontros.Observação:
Não possui observação.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - PB02 | |||||
09:00 | A - PB02 | |||||
10:00 | A - PB02 | |||||
11:00 | A - PB02 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |