Ementa:
Atividades de extensão na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 6
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 5
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Forma de Contato:
Não possui forma de contato.Local dos Encontros:
Não possui local dos encontros.Observação:
Não possui observação.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | |||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |