Ementa:
Estudos em temas/conteúdos em Ciências Farmacêuticas.
Número de alunos matriculados: 23
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - | A - | ||||
09:00 | A - | A - | ||||
10:00 | A - | A - | ||||
11:00 | A - | A - | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | A - | ||||
15:00 | A - | A - | ||||
16:00 | A - | A - | ||||
17:00 | A - | A - | ||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |