Ementa:
Introdução às Técnicas de Caracterização de Materiais. Espectroscopia para análise vibracional: espectroscopia infravermelho, RAMAN, ultravioleta e visível. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X. Espectroscopia de fluorescência de raios-X. Microscopia de luz visível e confocal. Microscopia eletrônica de varredura. Microscopia eletrônica de transmissão. Análise térmica: TGA, DSC e DTA. Instrumentação, variáveis operacionais, preparação de amostra, interpretação de resultados e aplicações no estudo de materiais.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - UL88 | |||||
09:00 | A - UL88 | |||||
10:00 | A - UL88 | |||||
11:00 | A - UL88 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |