Ementa:
A relação ciência-tecnologia-sociedade. Trajetória dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. Mudança tecnológica e mudança social. Construção de problemas e soluções sociotécnicas. A construção social de fatos e artefatos. Tecnologia e sociedades contemporâneas. Tecnologia, valores e poder. Tecnologia, inclusão e exclusão social. Tecnologia, cidadania e democracia.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Número mínimo de alunos: 3
Número de alunos matriculados: 12
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - UL88 | |||||
15:00 | A - UL88 | |||||
16:00 | A - UL88 | |||||
17:00 | A - UL88 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |