Ementa:
Introdução ao planejamento de portos, aeroportos e vias navegáveis. Interpretação e leitura de projeto. Análise da demanda. Caracterização do sítio de implantação. Configuração dos portos, aeroportos e vias navegáveis. Terminais de carga e passageiros. Soluções técnico-econômicas. Métodos construtivos. Impactos ambientais.
Número de alunos matriculados: 23
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - PA06 | |||||
09:00 | A - PA06 | |||||
10:00 | A - PA06 | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |