Ementa:
Introdução. Conceitos fundamentais. Unidades de medidas e sistema de coordenadas. Topometria: Planimetria, Altimetria e Planialtimetria. Terraplenagem. Introdução à Geodésia e Cartografia. Sistema de projeção UTM (Universal Transverso de Mercator). Posicionamento por Satélite - GNSS. Conceitos básicos de Fotogrametria, Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Continência: EC621/EC622/EC629/CV325/CV421
Equivalência: EC621/EC622/EC629/CV421
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 35
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | A - CA116 | |||||
20:00 | A - CA116 | |||||
21:00 | A - CA116 | |||||
22:00 | A - CA116 | |||||
23:00 |