Ementa:
Análise das políticas públicas em Esporte, nos seus mais diversos níveis (municipal, estadual e federal), ao longo do tempo, e seus impactos nas concepções e nos processos de democratização do esporte.
Número de alunos matriculados: 57
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - UL04 | |||||
15:00 | A - UL04 | |||||
16:00 | A - UL04 | |||||
17:00 | A - UL04 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |