Ementa:
Pesquisa a ser desenvolvida individualmente pelo aluno sob orientação, atendendo ao artigo 32 das Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Odontologia (Resolução Nº 3 de 21/06/2021).
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Continência: DS834
Equivalência: DS834
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 80
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - FO04 | |||||
09:00 | A - FO04 | |||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |