Ementa:
Análise de questões específicas do ensino da Física e de campos e conhecimentos envolvidos em propostas de solução para essas questões.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 2
Número de alunos matriculados: 33
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - ED01 | |||||
20:00 | B - ED01 | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |