Ementa:
Observação dos atendimentos realizados em adultos com queixas auditivas. Discussão dos casos clínicos considerando-se a compatibilidade dos resultados obtidos entre os testes aplicados e as características audiológicas relacionadas às alterações do sistema auditivo.
Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 10
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - FM09 | C - FM02 | ||||
15:00 | A - FM09 | C - FM02 | ||||
16:00 | B - FM09 | |||||
17:00 | B - FM09 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |