Ementa:
Restrição externa, semiestagnação e inflação nos anos oitenta. Reformas estruturais nos anos noventa. Estabilidade monetária e semi-estagnação. Inserção externa. Reestruturação produtiva. Pobreza e distribuição de renda. Movimento recente da economia brasileira.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Continência: CE721/HE810
Equivalência: CE721/HE810
Número de alunos matriculados: 22
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 29
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - IE09 | A - IE09 | ||||
15:00 | A - IE09 | A - IE09 | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | C - IE02 | |||||
20:00 | C - IE02 | |||||
21:00 | C - IE02 | |||||
22:00 | C - IE02 | |||||
23:00 |