Ementa:
Estudo de população. Recenseamento: normas, erros, composição por sexo, idade, etc. Natalidade, migrações, mortalidade. Tábuas de mortalidade. Modelos estocásticos de crescimento populacional. Projeções.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 5
Número de alunos matriculados: 33
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - CB16 | A - CB14 | ||||
09:00 | A - CB16 | A - CB14 | ||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |