Ementa:
Introdução à Cartografia. Princípios de Geodésia. Escalas. Sistemas de Coordenadas. Projeções Cartográficas. Sistema Cartográfico Nacional (SCN). Uso de Cartas, Mapas e Plantas em Ciências da Terra. Sistema de Posicionamento Global (GPS). Elementos de Topografia. Cartografia Digital. Trabalhos de campo e elaboração de relatório.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Continência: GF136
Equivalência: GF136
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - IG212 | |||||
20:00 | B - IG212 | |||||
21:00 | B - IG212 | |||||
22:00 | B - IG212 | |||||
23:00 |