Ementa:
Processo de Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (KDD): Pré-Processamento (Preparação) dos Dados, Mineração (Técnicas) dos Dados e Pós-Processamento (Avaliação) do Conhecimento. Algoritmos de aprendizagem de máquina. Estudos de casos na agricultura.
Bibliografia:
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 3
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
10:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
11:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
15:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
16:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
17:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |