Ementa:
Avaliação audiológica em pacientes adultos e crianças.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 4
Continência: FN606
Equivalência: FN606
Número de alunos matriculados: 10
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 10
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
09:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
10:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
11:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
15:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
16:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
17:00 | A - FM02 | A - FM02 B - FM03 | B - FM03 C - FM04 | C - FM04 | ||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |