Ementa: Em cada período haverá ementa própria.
Bibliografia: -
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 3
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | B - | A - | ||||
10:00 | B - | A - | ||||
11:00 | B - | A - | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | C - | |||||
20:00 | C - | |||||
21:00 | C - | |||||
22:00 | ||||||
23:00 |