Ementa:
Introdução a Biologia Computacional. Bancos de dados de informação biológica. Alinhamento de sequências. Identificação de motivos e domínios regulatórios. Predição gênica. Predição de estrutura de RNA e proteína. Reconstrução filogênética. Análise genômica e genômica comparativa. Metagenômica. Análise de expressão gênica. Redes de regulação gênica e redes metabólicas. Introdução a Biologia de Sistemas.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 4
Número mínimo de alunos: 8
Número de alunos matriculados: 21
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - IB04 | |||||
09:00 | A - MB02 | |||||
10:00 | A - MB02 | |||||
11:00 | A - MB02 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |